故障描述 | 原因分析 | 對策 |
1.檢測器無顯示(無背景光) | 主機電源保險絲斷 | 更換新的保險絲(更換之前應分析保險燒毀的原因) |
檢測+5V 供電 | 更換模塊電源 | |
檢測器無顯示 (有背景光) | 檢查接通電源后,檢測器有無發(fā)出“嗶”的提示音 | 檢查主板的E2ROM器件,其他情況更換主板 |
顯示單元損壞 | 更換顯示屏(204) | |
2.顯示字符混亂 | E2PROM被瞬態(tài)電壓沖亂 | 初始化F24C04(需要密碼) |
3.Key board Error 鍵盤檢查錯誤 |
鍵盤電纜連接不牢 或鍵盤控制芯片(7290)失效 | Check the connector & cable from main board to keyboard And then restart the instrument If the trouble still occur, please contact the local representation of the factory |
4.RAM 檢測錯誤 | 隨機存儲器故障 | 重新啟動檢測器,如果故障依舊存在,更換主板。 |
5.Deuterium lamp does not start 氘燈不能啟動 | 檢查檢測器參數設置,是否在主界面顯示為“D2”狀態(tài) | 將主界面的燈狀態(tài)更改為“D2” |
燈電源故障 | 更換燈電源 | |
6.鎢燈不能點亮 | 檢查檢測器參數設置,是否在主界面顯示為“VIS”狀態(tài) | 將主界面的燈狀態(tài)更改為“VIS”。 |
燈電源故障 | 更換燈電源 | |
7.儀器自檢時出現溢出警告 | 由燈源發(fā)出的光到達前置板上的光強度太大 | 檢查自檢時,濾光片的繼電器是否吸合 |
樣品路及參比路的前置板其中之一發(fā)生故障 | 通過參考SAM/REF的量值,判斷出問題的前置板,并更換 | |
8.沒有信號輸出 | 燈沒有點亮,或兩路值過低 | F參考 5,6 |
使用數字信號輸出時,檢查從檢測器到計算機的電纜和連接 | 如果可能的話,更換信號電纜及主板上的通訊芯片MAX232。故障依舊,請與廠家 | |
前置板或參比板故障 | 更換新的前置板或參比板 | |
9.噪聲太大 | 檢查量程設定值,推薦設定為2進行檢測 | 將量程參數設為合適的數值,重新檢測 請參考 “量程菜單” |
時間常數設置太小 | 更改時間常數為常用值1,或2s | |
氘燈接近或超過使用壽命 | 更換新氘燈 | |
流通池太臟 SAM路光強度太低 | 清洗流通池 | |
流通相中存在氣泡 | 1、將流通相脫氣 2、增加流通池出口的反壓 | |
儀器接地不良 | 測量儀器接地阻抗,重新接地 | |
波長設定錯誤,如果波長太低,則噪聲增加 | 合理選擇檢測波長 | |
10.漂移太大 | 流動相容積交替 | 如果是運行在梯度環(huán)境下,漂移是可以接受的。其他情況,需要*平衡流動相。 |
系統(tǒng)預熱時間太短 | 延長預熱時間,等待電器部件和燈源穩(wěn)定 | |
色譜柱沒有平衡好 | 花更多的時間平衡色譜柱 | |
強空氣對流干擾
| 檢查安裝場所是否存在強空氣對流,改變安裝位置或阻止空氣對流 | |
液流有持續(xù)的微滲 | 檢測何處微滲,并改善連接。 對比停泵時的基線狀態(tài)。 | |
流通相不清潔,停止高壓輸液泵輸液,觀察有何異同 | 檢查泵,色譜柱,溶劑瓶&流動相是否被污染 | |
液路中存在大的死體積空間,該體積中的殘余物質不停的被沖出,導致基線的持續(xù)漂移 | 檢查進樣閥、色譜柱接口、流通池入口的連接,如果死體積過大,更換接頭 |
電話
微信掃一掃